产品展示Products
 
		 | 型 号: | 31-100D CE膜 十米 | 
| 所属分类: | 即用型透析袋/湿型透析袋 | 
| 更新时间 | 2025-03-10 | 
生物技术CE膜(纤维素酯膜)透析袋,即用型,使用前不需预处理;重金属离子和硫化物含量为痕迹水平,0.05%叠氮钠防腐储存液,蒸馏水冲洗后使用;生物技术CE膜只能承受中性环境、弱酸、弱碱或温和醇类物质,接触强极性有机溶剂会损害CE膜;生物技术CE膜只能适用pH值2-9以及温度4-37 °C之间。
| 品牌 | SPECTRUM/上海光谱 | 
|---|
透析实验 萃取 过滤 实验耗材 截流分子量
美国光谱医学透析袋131060
透析袋31-100D CE膜 十米
上海桥星生物
销售直线:(蒋)
:
客服:
上海桥星——产品仅供科研,请勿挪作他用。
相关产品:
美国光谱医学透析袋
| 货号 | 品名 | 产品简介 | 规格包装 | 产地品牌 | 
| 一、即用型湿型 | ||||
| 131060 | 透析袋31-100D | CE膜,宽度31mm,直径20mm,3.1 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国光谱医学 | 
| 131096 | 透析袋31-500D | CE膜,宽度31mm,直径20mm,3.1 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国光谱医学 | 
| 131348 | 透析袋31-20000D | CE膜,宽度31mm,直径20mm,3.1 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国光谱医学 | 
| 131420 | 透析袋31-100000D | CE膜,宽度31mm,直径20mm,3.1 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国光谱医学 | 
| 131450 | 透析袋16-300000D | CE膜,宽度16mm,直径10mm,0.79 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国光谱医学 | 
| 131486 | 透析袋16-1000000D | CE膜,宽度16mm,直径10mm,0.79 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国光谱医学 | 
| 132636 | 透析袋18-1000D | RC膜,宽度18mm,直径11.5mm,1.1 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国光谱医学 | 
| 132640 | 透析袋45-1000D | RC膜,宽度45mm,直径29mm,6.4 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国光谱医学 | 
| 132620 | 透析袋18-2000D | RC膜,宽度18mm,直径11.5mm,1.1 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国光谱医学 | 
| 132633 | 透析袋45-2000D | RC膜,宽度45mm,直径29mm,6.4 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国光谱医学 | 
| 132590 | 透析袋18-3500D | RC膜,宽度18mm,直径11.5mm,1.1 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国光谱医学 | 
| 132592 | 透析袋45-3500D | RC膜,宽度45mm,直径29mm,6.4 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国光谱医学 | 
| 132579 | 透析袋12-8000D | RC膜,宽度12mm,直径7.5mm,0.45 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国光谱医学 | 
| 132586 | 透析袋50-8000D | RC膜,宽度50mm,直径32mm,7.9ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国光谱医学 | 
| 132570 | 透析袋12-10000D | RC膜,宽度12mm,直径7.5mm,0.45 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国光谱医学 | 
| 132576 | 透析袋45-10000D | RC膜,宽度45mm,直径29mm,6.4 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国光谱医学 | 
| 132560 | 透析袋12-15000D | RC膜,宽度12mm,直径7.5mm,0.45 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国光谱医学 | 
| 132566 | 透析袋45-15000D | RC膜,宽度45mm,直径29mm,6.4 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国光谱医学 | 
| 132550 | 透析袋12-25000D | RC膜,宽度12mm,直径7.5mm,0.45 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国光谱医学 | 
| 132554 | 透析袋34-25000D | RC膜,宽度34mm,直径22mm,3.7 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国光谱医学 | 
| 132544 | 透析袋34-50000D | RC膜,宽度34mm,直径22mm,3.7 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国光谱医学 | 
美国MFPI透析袋
:    
上海桥星生物
公司简介:
上海桥星生物提供优质的分子生物学试剂和试剂盒、美国联合碳化和美国光谱医学透析袋、培养基和培养耗材、细胞因子和细胞分离液、抗体和Elisa试剂盒及常用生物试剂等,Sigma、Amresco等各*大量现货火爆*,欢迎登录www.bridge-star.com或、
所有产品都有正品保障,透析袋现货,为美国spectrumlabs、viskase、MFPI cellu.sep三大公司生产