上海桥星生物
:021-6567 2052 182 2179 4820
客服
上海桥星生物提供优质的分子生物学试剂和试剂盒、美国联合碳化和美国光谱医学透析袋、培养基和培养耗材、细胞因子和细胞分离液、抗体和Elisa试剂盒及常用生物试剂等,Sigma、Amresco等各*大量现货火爆*,欢迎登录www.bridge-star.com或021-6567 2052 / 182 2179 4820
OPD (o-Phenylenediamine) 邻苯二胺
Reagent Grade
产品编号 规 格 价 格
O8030-5 5g 60.00
O8030-10 10g 100.00
说明:ELISA实验中是HRPzui常用的显色底物,曾有报道OPD有致异变性,操作时应予注意。酸碱滴定的荧光指示剂(pH<3.1呈绿色荧光,pH≥4.1荧光消失)。
别名:1,2-二氨基苯;1,2-Diaminobenzene;1,2-Benzenediamine
分子式:C6H8N2 分子量:108.14
CAS#:95-54-5
外观:白色或褐色结晶
特性:纯度(%):>98.0 灰份(%):≤0.1
溶解性:溶于乙醇,乙
醚和三氯甲烷
R:23/24/25-45-36/37/38; 42/43 S:36/37/39
储存条件: −20℃ 避光保存
From Amresco 0688
订货:021-6567 2052/182 2179 4820(蒋),:
:qiaoxing2013
上海桥星-产品仅供科研,请勿挪作他用
所有产品都有正品保障,透析袋现货,为美国spectrumlabs、viskase、cellu.sep三大公司生产。
上海桥星 美国进口透析袋报价单 2014 | |||||
货号 | 品名 | 产品简介 | 规格包装 | 产地品牌 | 备注 |
一、即用型湿型 | |||||
131060 | 透析袋31-100D | CE膜,宽度31mm,直径20mm,3.1 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国光谱医学 | 热销 |
131096 | 透析袋31-500D | CE膜,宽度31mm,直径20mm,3.1 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国光谱医学 | 热销 |
131348 | 透析袋31-20000D | CE膜,宽度31mm,直径20mm,3.1 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国光谱医学 | |
131420 | 透析袋31-100000D | CE膜,宽度31mm,直径20mm,3.1 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国光谱医学 | |
131450 | 透析袋16-300000D | CE膜,宽度16mm,直径10mm,0.79 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国光谱医学 | |
131486 | 透析袋16-1000000D | CE膜,宽度16mm,直径10mm,0.79 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国光谱医学 | |
132636 | 透析袋18-1000D | RC膜,宽度18mm,直径11.5mm,1.1 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国光谱医学 | |
132640 | 透析袋45-1000D | RC膜,宽度45mm,直径29mm,6.4 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国光谱医学 | 热销 |
132620 | 透析袋18-2000D | RC膜,宽度18mm,直径11.5mm,1.1 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国光谱医学 | |
132633 | 透析袋45-2000D | RC膜,宽度45mm,直径29mm,6.4 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国光谱医学 | |
132590 | 透析袋18-3500D | RC膜,宽度18mm,直径11.5mm,1.1 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国光谱医学 | |
132592 | 透析袋45-3500D | RC膜,宽度45mm,直径29mm,6.4 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国光谱医学 | |
132579 | 透析袋12-8000D | RC膜,宽度12mm,直径7.5mm,0.45 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国光谱医学 | |
132586 | 透析袋50-8000D | RC膜,宽度50mm,直径32mm,7.9ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国光谱医学 | |
132570 | 透析袋12-10000D | RC膜,宽度12mm,直径7.5mm,0.45 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国光谱医学 | |
132576 | 透析袋45-10000D | RC膜,宽度45mm,直径29mm,6.4 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国光谱医学 | |
132560 | 透析袋12-15000D | RC膜,宽度12mm,直径7.5mm,0.45 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国光谱医学 | |
132566 | 透析袋45-15000D | RC膜,宽度45mm,直径29mm,6.4 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国光谱医学 | |
132550 | 透析袋12-25000D | RC膜,宽度12mm,直径7.5mm,0.45 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国光谱医学 | |
132554 | 透析袋34-25000D | RC膜,宽度34mm,直径22mm,3.7 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国光谱医学 | |
132544 | 透析袋34-50000D | RC膜,宽度34mm,直径22mm,3.7 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国光谱医学 | |
1-0550-18 | 透析袋18-5000D | RC膜,宽度18mm,直径11.5mm,1.1 ml/cm | 半米原装 | 美国MFPI | |
1-0550-30 | 透析袋30-5000D | RC膜,宽度30mm,直径19.1mm,2.86 ml/cm | 半米原装 | 美国MFPI | |
1-0550-40 | 透析袋40-5000D | RC膜,宽度40mm,直径25.5mm,5.1 ml/cm | 半米原装 | 美国MFPI | 热销 |
1-0150-45 | 透析袋45-1000D | RC膜,宽度45mm,直径29mm,6.4 ml/cm | 半米原装 | 美国MFPI | |
二、即用型甘油型 | |||||
5030-46 | 透析袋46-3500 | RC膜,宽度46mm,直径29mm,6.7 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国MFPI | 新货 |
8030-40 | 透析袋40-8000 | RC膜,宽度40mm,直径25mm,5.1 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国MFPI | 新货 |
1430-45 | 透析袋45-14000 | RC膜,宽度45mm,直径29mm,6.4 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国MFPI | |
三、经济型干型 | |||||
MD25-3.5 | 透析袋MD25-3500 | RC膜,宽度25mm,直径16mm,2.01 ml/cm | 一米/五米/百米 | 美国联合碳化 | 新货 |
MD34-3.5 | 透析袋MD34-3500 | RC膜,宽度34mm,直径22mm,3.8 ml/cm | 一米/五米/百米 | 美国联合碳化 | |
MD44-3.5 | 透析袋MD44-3500 | RC膜,宽度44mm,直径28mm,6.16 ml/cm | 一米/五米/百米 | 美国联合碳化 | |
MD25-7 | 透析袋MD25-7000 | RC膜,宽度25mm,直径16mm,2.01 ml/cm | 一米/五米/百米 | 美国联合碳化 | 新货 |
MD34-7 | 透析袋MD34-7000 | RC膜,宽度34mm,直径22mm,3.8 ml/cm | 一米/五米/百米 | 美国联合碳化 | |
MD44-7 | 透析袋MD44-7000 | RC膜,宽度44mm,直径28mm,6.16 ml/cm | 一米/五米/百米 | 美国联合碳化 | |
MD10-14 | 透析袋MD10-14000 | RC膜,宽度10mm,直径6mm,0.28 ml/cm | 一米/五米/百米 | 美国联合碳化 | |
MD25-14 | 透析袋MD25-14000 | RC膜,宽度25mm,直径16mm,2.01 ml/cm | 一米/五米/百米 | 美国联合碳化 | |
MD34-14 | 透析袋MD34-14000 | RC膜,宽度34mm,直径22mm,3.8 ml/cm | 一米/五米/百米 | 美国联合碳化 | |
MD44-14 | 透析袋MD44-14000 | RC膜,宽度34mm,直径22mm,3.8 ml/cm | 一米/五米/百米 | 美国联合碳化 | |
MD77-14 | 透析袋MD77-14000 | RC膜,宽度77mm,直径49mm,18.86 ml/cm | 一米/五米/百米 | 美国联合碳化 | |
四、透析袋配件 | |||||
TXJ-4 | 透析袋夹子4cm | 聚丙烯,外观长度5cm,有效长度3.5cm | 1个/包 | 国产 | |
TXJ-6 | 透析袋夹子6cm | 聚丙烯,外观长度7.5cm,有效长度5cm | 1个/包 | 国产 | |
TXJ-8 | 透析袋夹子8cm | 聚丙烯,外观长度9.5cm,有效长度7.5cm | 1个/包 | 国产 | |
TXJ-10 | 透析袋夹子10cm | 聚丙烯,外观长度12cm,有效长度10cm | 1个/包 | 国产 | 热销 |
TXJ-16 | 透析袋夹子16cm | 聚丙烯,外观长度16cm,有效长度12.5cm | 1个/包 | 国产 | |
TXJS-4 | 透析袋上浮夹4cm | 聚丙烯,棉线,外观长度5cm,有效长度4.5cm | 1个/包 | 国产 | |
TXJS-6 | 透析袋上浮夹6cm | 聚丙烯,棉线,外观长度7cm,有效长度6cm | 1个/包 | 国产 | |
TXJS-10 | 透析袋上浮夹10cm | 聚丙烯,棉线,外观长度10.5cm,有效长度9cm | 1个/包 | 国产 | |
CB-1050 | 透析膜夹小号 | 尼龙,外观长度65mm,有效长度46mm, | 1个/包 | 瑞典WELAND | |
CB-1070 | 透析膜夹中号 | 尼龙,外观长度90mm,有效长度65mm | 1个/包 | 瑞典WELAND | |
CB-10100 | 透析膜夹大号 | 尼龙,外观长度130mm,有效长度105mm | 1个/包 | 瑞典WELAND | |
132743 | 配重膜夹小号 | 聚丙烯,膜夹密封宽度23mm | 1个/包 | 美国光谱医学 | |
132745 | 配重膜夹大号 | 聚丙烯,膜夹密封宽度55mm | 1个/包 | 美国光谱医学 | |
142735 | 标准膜夹小号 | 聚丙烯,膜夹密封宽度23mm | 1个/包 | 美国光谱医学 | |
142737 | 标准膜夹大号 | 聚丙烯,膜夹密封宽度55mm | 1个/包 | 美国光谱医学 | |
142152 | 通用膜夹 | 尼龙,膜夹密封宽度50mm | 1个/包 | 美国光谱医学 | |
TXY-01 | 透析袋储存液 | 50倍稀释 | 20ml/瓶 | 国产 | 热销 |
TXY-02 | 透析袋处理液 | 5倍稀释 | 100ml/瓶 | 国产 | 热销 |
上海桥星贸易有限公司
本公司是主要销售生化试剂、实验耗材、分子生物学产品等,并能提供的专业性生物科技公司。公司秉承“服务*,客户至上”的工作守则,在依靠客户的大力支持和员工的不懈努力下获得了快速的成长。
主要经营品牌:Amresco试剂(丙烯酰胺、β-巯基乙醇、TEMED)、Axygen试剂盒(质粒、凝胶回收、PCR清洁)及耗材、BD耗材(细胞筛网352360、352350、352340)及PMG抗体及Difco培养基、Corning耗材(3635紫外UV96孔板、2592酶标板)、韩国SPL细胞耗材(接种环、细胞刮铲、涂布棒)、Dragon移液器(140一把)、Eppendorf移液器、Fluka试剂、Hyclone血清及双抗(大量现货、专业发货带干冰)、Merck试剂(戊)、Millipore滤器(0.22u一次性针头滤器)、Omega试剂盒、Oxoid(进口药敏纸片、酵母粉、胰蛋白胨)、Pall滤器(0.45u一次性针头滤器)、Peprotech细胞因子、GE Pharmacia试剂、Pierce试剂(37515)、Roche试剂(聚乙二醇1500液体培养细胞试剂)、Sigma试剂(Sigma订购快速方便稳定)、Serva试剂、TBD细胞分离液、Whatman滤纸(3030-704 3mm色谱层析滤纸)、R&D试剂、Invitrogen Gibco(10099-141血清、双抗、脂质体2000、B27无血清添加剂大量现货)Promega逆转录酶(M1701 M-MLV现货)、Takara载体试剂、Abmart一抗二抗内参、Spectrumlabs透析袋及透析袋夹子、Viskase经济型透析袋、。
我们将以zui快速zui便捷zui有效的方式来提供产品信息、专业发货包裹保障产品不受损、本着zui负责任的工作态度,为您提供*的服务!