新闻资讯News
Black & White Immunoplate (Fluoro- & Lumino-plate) | |||
|
Cat. No. | Plate Color | Surface Type | External Dimension (mm) | Total Volume (ul) | Working Volume (ul) | Bottom Surface Area (cm2) | Units per Sleeve/Case |
31396 | White | Maxibinding | 85.4 x 127.6 | 400 | 350 | 0.33 | 10 / 100 |
31496 | Black | Maxibinding | 85.4 x 127.6 | 400 | 350 | 0.33 | 10 / 100 |
31196 | White | Unibinding | 85.4 x 127.6 | 400 | 350 | 0.33 | 10 / 100 |
31296 | Black | Unibinding | 85.4 x 127.6 | 400 | 350 | 0.33 | 10 / 100 |
PP聚丙烯、PS聚苯乙烯、PE聚乙烯、PC聚碳酸酯、PET聚酯、HDPE高密度聚乙烯
韩国SPL:http://www.spllifesciences.com/En/
韩国SPL电子目录:http://www.spllifesciences.com/Catalog/cata.html
订货:/(蒋),在线:1468746680
:qiaoxing2013
上海桥星-产品仅供科研,请勿挪作他用。