当前位置:
首 页 > 技术文章 > 透析袋储存方式 指导操作 操作指南 透析袋保存 使用指南

技术支持Article

透析袋储存方式 指导操作 操作指南 透析袋保存 使用指南

更新时间:2013-02-27 点击次数:5586次

订货咨询:021-65672052

在线1468746680


备注:本公司销售的所有产品仅用于生化科研试验

 

透析袋的保存方法有很多

1,用多少剪多少,剩下的放回自封袋里封好,以防干裂,存放于10-29度。

2,处理过的透析袋,可以用50%的乙醇密封在离心管保存。

3,处理过的透析袋,也可以用0.05%—0.1%的叠氮钠中储存,同样放在离心管里,密封保存。

4,还可以用1mMEDTA,或者50%甘油中4度保存。(该方法不作为推荐,效果并不是很好,推荐前三种保存方法

 

透析袋低温保存,避光,密封,防止高温及潮湿,可以密封存放于冰箱冷藏室中,一般可以保存五年左右。

 

相关产品:

货号 名称 规格 报价 参数
MD25-35-005 透析袋MD25(3500) 5米/卷 260.00 直径1.6cm,压平宽度2.5cm
MD34-35-005 透析袋MD34 (3500) 5米/卷 210.00 直径2.2cm,压平宽度3.4cm
MD44-35-005 透析袋MD44(3500) 5米/卷 300.00 直径2.8cm,压平宽度4.4cm
MD55-35-005 透析袋MD55(3500) 5米/卷 420.00 直径3.5cm,压平宽度5.5cm
MD25-70-005 透析袋MD25(7000) 5米/卷 240.00 直径1.6cm,压平宽度2.5cm
MD34-70-005 透析袋MD34 (7000) 5米/卷 190.00 直径2.2cm,压平宽度3.4cm
MD10-14-005 透析袋MD10(8000-14000) 5米/卷 200.00 直径0.6cm,压平宽度1.0cm
MD25-14-005 透析袋MD25(8000-14000) 5米/卷 90.00 直径1.6cm,压平宽度2.5cm
MD34-14-005 透析袋MD34(8000-14000) 5米/卷 90.00 直径2.2cm,压平宽度3.4cm
MD44-14-005 透析袋MD44(8000-14000) 5米/卷 85.00 直径2.8cm,压平宽度4.4cm
MD55-14-005 透析袋MD55(8000-14000) 5米/卷 200.00 直径3.5cm,压平宽度5.5cm
MD77-14-005 透析袋MD77(8000-14000) 5米/卷 280.00 直径4.9cm,压平宽度7.7cm

18221794820
021-65672052
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点这里给我发消息