技术支持Article
乙酸铵
乙酸铵
| 品牌 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品名称 | 乙酸铵 :醋酸铵 - 【产品编号:SIGMA-ALDRICH-32301】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS编号 | 631-61-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 别名 | 醋酸铵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 级别 | ACS级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纯度及分析 | PURISS。pa,ACS试剂,reag。欧洲博士,≥98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提示 | BSZH品质推荐:SIGMA-ALDRICH进口高等级基础试剂,多重遴选,标准严质测试,化学产品质量*,满足用户更高应用要求。使用SIGMA-ALDRICH品质优异,表现的试剂类产品,将有助于使您的研究项目更早获益。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子式 | CH 3 CO 2 NH 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子量 | 77.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储存条件 | 常温避光保存。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性质 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产地 | 美国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 性状:本品极易潮解,易溶于水和醇常用于缓冲液配制,测定铅及铁,从其它硫酸盐分离硫酸铅等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供货状态 | 真正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献 | 益生菌的施用影响断奶仔猪的F4(K88)阳性肠产毒性大肠杆菌附着和肠细胞因子表达。Daudelin JF Vet。RES。 42(1),69,(2011) 默克公司 14,495 BEIL。 2,IV,121 菲泽 1,38 / 菲泽 7,11 Aldrich公司MSDS 1,118:d / 公司MSDS 1(1),232:B / IR光谱(3),324:d / IR光谱(2),292:C / RegBook 1(1),611:我/ 萨克斯 6,258 / 西格玛FT-IR 1(2),1011:C / 结构指标 1,88:d:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | BSZH高等级基础试剂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全信息 |
|